| 제품 상세 정보: 
 결제 및 배송 조건: 
 | 
| 보증: | 5 년 | 배터리 크기: | LiFePO4 51.2V 200Ah | 
|---|---|---|---|
| 무게: | 80KG | 주기 수명: | 3000번 | 
| 내부 저항: | ≤100mΩ | 데메시온(D,W,T): | 480*442*223mm | 
| 하이 라이트: | BMS 태양광 발전 저장 캐비닛,200Ah 태양광 발전 저장 캐비닛,100kw 리튬 배터리 저장 캐비닛 | ||
100kw 태양열 저장을 위한 48V 200Ah 태양 에너지 저장 리튬 전지 저장 내각
| S/N | 프로젝트 | 일반 매개변수 | 
 | 
| 1 | 시리즈 수 | 16S2P | 
 | 
| 2 | 정격 전압 | 51.2V | 
 | 
| 삼 | 공칭 용량(40°C, 0.5C) | 200아 | 
 | 
| 4 | 에너지 | 정상 에너지(40°C, 0.5C) 10240Wh 체적 에너지 밀도 95Wh/L 중량 에너지 밀도 96Wh/kg | 
 | 
| 5 | 내부 저항(배터리 팩) | ≤100mΩ | 
 | 
| 6 | 자가방전율 | ≤2%/월 | 
 | 
| 7 | 작동 온도 범위(≤95%RH) | 0~65℃ 충전, 20~65℃ 방전 | 
 | 
| 8 | 보관 온도 범위(≤95%RH) | -40~70℃ | 
 | 
| 9 | 긍정적이고 부정적인 리드 방법 | 울타리 터미널 2P*2 | 
 | 
| 10 | 보호 기능 | 과충전, 과방전, 단락, 과부하, 과열 등 | 
 | 
| 11 | 배송 상품 요금 | 배달 시 50% 전력 | 
 | 
| 12 | 포장재 | 판지 상자 | 
 | 
| 13 | 치수(W*D*H) | 445*430*222mm | 



1. 주요 기능
♦ 더 긴 주기 수명: 납축 배터리보다 최대 20배 더 긴 주기 수명과 5배 더 긴 플로트/캘린더 수명을 제공하여 교체 비용을 최소화하고 총 소유 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
♦ 더 가벼운 무게: 비슷한 납축전지 무게의 약 40%.납축전지의 "드롭인" 교체
♦ 더 높은 전력: 높은 에너지 용량을 유지하면서 납축 배터리의 두 배 전력, 심지어 높은 방전율을 제공합니다.
♦ 더 넓은 온도 범위: -20℃~60℃
♦ 우수한 안전성: 리튬 철 인산염 화학 물질은 높은 충격 과충전 또는 단락 상황으로 인한 폭발 또는 연소의 위험을 제거합니다.
2.장점
긴 주기 수명, 80% DOD에서 약 3000회.
RS485, RS232, CAN으로 여러 통신 프로 도구 지원
고성능 알루미늄 리튬 배터리 셀.
과충전/방전 보호 기능이 있는 스마트 BMS.
높은 보안 성능, 화재 없음, 폭발 없음, 누출 없음.
우수한 전기적 성능, 낮은 내부 저항, 우수한 충전/방전.
담당자: Jane
전화 번호: +86 15889537160