|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품 이름: | 토요타 프리우스 캠리 아쿠아용 하이브리드 배터리 | 배터리 종류: | NiMh 충전 배터리 |
|---|---|---|---|
| 공칭 전압: | 각 셀 7.2V | 공칭 정전 용량: | 6500mAh |
| 보증: | 2년 또는 100000KM | 무게: | 1.45 킬로그램 |
| 적용: | 하이브리드 전기차용 배터리 교체 | 키워드: | 프리우스 배터리, 토요타 배터리, 하이브리드 Ev 배터리, 캠리 아쿠아 교체 배터리 |
| 프리우스의 휴대폰 번호: | 28PCS |
EV 교체 배터리 셀 하이브리드 배터리 토요타 프리우스 캠리 프리우스 캠리 아우리스 아키오 아쿠아
이 교체 배터리 셀의 데이터 셰이트:
| 명소 전압 | 7.2V | |
| 명목 용량 | 6.5AH | |
| 작동 전압 | 60.0~9.0V | |
| 명목 에너지 | 45W | 1시간율 |
| 전력 밀도 | >1450W/kg | |
| 에너지 밀도 | >40Wh/kg | |
|
최대. 단기 연속 방출 전류
|
300A | 20°C~55°C |
|
최대. 연속 방출 전류 짧은 시간
|
210A | 20°C~55°C |
| 최대 연속 충전 전류 | 120A | 20°C~55°C |
| 저장 온도 | -20~35°C | |
| 작동 온도 | -30~55°C | |
| 무게 | 1450±50g |
표준 환경 정확성+0.05g 전자 |
자동차 모델은 이 배터리 셀을 사용하여
| 아니죠 | 브랜드 | 자동차 모델 | 전 셀 번호 | 시스템 전압 | 배터리 구성 | 한 팩의 셀 번호 |
| 1 | 도요타 | 추정 | 204 | 244.8 | 9.6V+14.4V | 12+9 |
| 2 | 도요타 | 왕관 | 240 | 288 | 7.2V | 40 |
| 3 | 도요타 | 록시 (voxy) | 204 | 244.8 | 9.6V+14.4V | 12+9 |
| 4 | 도요타 | 오리스 | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 5 | 도요타 | 시엔타 | 120 | 144 | 7.2V | 20 |
| 6 | 도요타 | 알파드20 | 204 | 244.8 | 9.6V+14.4V | 12+9 |
| 7 | 도요타 | 펠파이어 | 204 | 244.8 | 9.6V+14.4V | 12+9 |
| 8 | 도요타 | 이전 | 204 | 244.8 | 9.6V+14.4V | 12+9 |
| 9 | 도요타 | RAV4 | 204 | 244.8 | 7.2V | 16+18 |
| 10 | 도요타 | 아발론 | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 11 | 도요타 | 레빈 | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 12 | 도요타 | 코롤라 | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 13 | 도요타 | Axio | 120 | 144 | 7.2V | 20 |
| 14 | 도요타 | 프라이우스 | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 15 | 도요타 | 미라이 | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 16 | 도요타 | Aqua/Prius C | 120 | 144 | 7.2V | 20 |
| 17 | 도요타 | 야리스 | 120 | 144 | 7.2V | 20 |
| 18 | 도요타 | 노아 | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 19 | 도요타 | C-HR | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 20 | 도요타 | 캄리 | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 21 | 도요타 | 사이 | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 22 | 도요타 | 하이랜더 | 240 | 288 | 9.6V | 30 |
| 23 | 렉서스 | RX400H | 240 | 288 | 9.6V | 6+12+12 |
| 24 | 렉서스 | RX450H | 240 | 288 | 9.6V | 30 |
| 25 | 렉서스 | NX300h | 204 | 244.8 | 7.2V | 16+18 |
| 26 | 렉서스 | UX250h | 180 | 216 | 7.2V | 30 |
| 27 | 렉서스 | UX260h | 240 | 288 | 9.6V | 30 |
| 28 | 렉서스 | LC500H | 240 | 288 | 14.4V | 20 |
| 29 | 렉서스 | LS500H | 240 | 288 | 14.4V | 20 |
| 30 | 렉서스 | CT200H | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 31 | 렉서스 | GS300H | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 32 | 렉서스 | GS450H | 240 | 288 | 7.2V | 40 |
| 33 | 렉서스 | GS250H | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 34 | 렉서스 | GS350h | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 35 | 렉서스 | HS250h | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 36 | 렉서스 | IS300H | 192 | 230.4 | 7.2V | 32 |
| 37 | 렉서스 | LS600H | 240 | 288 | 14.4V | 20 |
| 38 | 렉서스 | ES300H | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 39 | 캐딜락 | 에스컬레이드 | 240 | 288 | 7.2V | 40 |
토요타 렉서스 하이브리드 EV용 배터리 교체 셀의 특징:
1셀 번호는 원래 배터리 팩보다 많이 줄입니다
2. 설치 및 오래된 배터리 셀을 교체하기 위해 작동하기 쉽습니다
3긴 주기 수명, 6000 주기 80% DOD
4안전성
5. 좋은 낮은 온도 성능
토요타 프리우스 캠리 EV의 하이브리드 배터리 교체 셀의 성능
하이브리드 배터리 셀의 상세 사진:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
셀 수 감소, 쉽게 설치 교체
![]()
회사 소개:
그레플로우 에너지 2010 년부터 재충전 가능한 배터리 사업을 시작, 다양한 응용 프로그램에 대한 배터리 팩에 대한 완전한 경험을 가지고 있습니다.
그리고 전문 엔지니어와 판매 직원을 고객 서비스를 제공합니다. 더 많은 정보를 위해 자유롭게 저희에게 연락하십시오!
담당자: Ms. Eva Pang
전화 번호: +86 15019263855